Systémové číslo DNS: P17V00000501
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-033258
Datum otevření:
27.11.2017
Datum zavedení:
16.01.2018 08:00
Datum ukončení:
30.06.2027 23:59
Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zcu.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Generátory | 31120000-3 | |
| Usměrňovače | 31153000-3 | |
| Měniče | 31155000-7 | |
| Elektrické zařízení a přístroje | 31600000-2 | |
| Elektronická, elektromechanická a elektrotechnická zařízení | 31700000-3 | |
| Akustické přístroje | 32342400-6 | |
| Zvukařské vybavení | 32342410-9 | |
| Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) | 38000000-5 | |
| Měřicí přístroje | 38300000-8 | |
| Přesné váhy | 38310000-1 | |
| Elektronické váhy a příslušenství | 38311000-8 | |
| Nástroje pro měření množství | 38340000-0 | |
| Nástroje pro měření elektrických veličin | 38341300-0 | |
| Ampérmetry | 38341310-3 | |
| Voltmetry | 38341320-6 | |
| Osciloskopy | 38342000-4 | |
| Oscilografy | 38342100-5 | |
| Zařízení pro kontrolu chyb | 38343000-1 | |
| Přístroje pro kontrolu znečištění | 38344000-8 | |
| Měřící nástroje | 38410000-2 | |
| Teploměry | 38412000-6 | |
| Nástroje pro měření průtoku, hladiny a tlaku kapalin a plynů | 38420000-5 | |
| Zařízení pro měření průtoku | 38421000-2 | |
| Zařízení pro měření hladiny | 38422000-9 | |
| Zařízení pro měření tlaku | 38423000-6 | |
| Měřící a řídící zařízení | 38424000-3 | |
| Kapalinové mechanické zařízení | 38425000-0 | |
| Manometry | 38425100-1 | |
| Viskozimetry | 38425200-2 | |
| Indikátory hloubky | 38425300-3 | |
| Přístroje na odhad struktury | 38425400-4 | |
| Přístroje na odhad síly | 38425500-5 | |
| Pyknometry | 38425600-6 | |
| Přístroje na měření povrchového napětí | 38425700-7 | |
| Denzitometry | 38425800-8 | |
| Coulometry | 38426000-7 | |
| Fluxmetry | 38427000-4 | |
| Rheometry | 38428000-1 | |
| Rotametry | 38429000-8 | |
| Snímací a analytické aparáty | 38430000-8 | |
| Spektrometry | 38433000-9 | |
| Analyzátory | 38434000-6 | |
| Zařízení pro měření zvuku | 38434200-8 | |
| Třepačky a příslušenství | 38436000-0 | |
| Mechanické míchačky | 38436500-5 | |
| Vrtulová míchadla pro mechanické míchačky | 38436510-8 | |
| Kontrolní a zkušební přístroje | 38500000-0 | |
| Mikroskopy | 38510000-3 | |
| Elektronové mikroskopy | 38511000-0 | |
| Iontové a molekulární mikroskopy | 38512000-7 | |
| Invertované a metalurgické mikroskopy | 38513000-4 | |
| Mikroskopy s tmavým polem a skenovací sondové mikroskopy | 38514000-1 | |
| Fluorescentní a polarizační mikroskopy | 38515000-8 | |
| Monokulární a/nebo binokulární mikroskopy pracující se složeným světlem | 38516000-5 | |
| Akustické a projekční mikroskopy | 38517000-2 | |
| Mikroskopy se širokým zorným polem, stereomikroskopy a mikroskopy pracující s rozloženým světlem | 38518000-9 | |
| Skenery | 38520000-6 | |
| Tlakové skenery | 38521000-3 | |
| Chromatografické skenery | 38522000-0 | |
| Difraktograf | 38530000-9 | |
| Zkušební a měřící stroje | 38540000-2 | |
| Servo-hydraulické testovací přístroje | 38542000-6 | |
| Zařízení pro detekci plynů | 38543000-3 | |
| Sady pro testování plynů | 38545000-7 | |
| Měřiče | 38550000-5 | |
| Měřiče energií | 38551000-2 | |
| Elektronické měřiče | 38552000-9 | |
| Magnetické měřiče | 38553000-6 | |
| Elektroměry | 38554000-3 | |
| Zařízení pro měření výkonu | 38560000-8 | |
| Stroboskopy | 38562000-2 | |
| Regulační a kontrolní přístroje a nástroje | 38570000-1 | |
| Optické přístroje | 38600000-1 | |
| Optické mikroskopy | 38634000-8 | |
| Průmyslové lasery | 38636110-6 | |
| Přístroje pro měření vlhkosti | 38930000-3 | |
| Testovací přístroje teploty a vlhkosti | 38931000-0 | |
| Laboratorní pumpy a příslušenství | 42122500-5 | |
| Průmyslové a laboratorní pece, spalovny a zapékací pece | 42300000-9 | |
| Laboratorní odstředivky a příslušenství | 42931100-2 | |
| Pece a příslušenství | 42942000-1 |
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| písmená zpráva zadavatele | písmená zpráva zadavatele |
|
326,88 KiB |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL tohoto DNS v E-ZAK | https://zakazky.zcu.cz/dns00000024 |
čeština
English